栏目

产品中心

沙滩、高尔夫轮胎、平衡车轮胎

产品分类

沙滩、高尔夫轮胎、平衡车轮胎

ATV003

[field:text /]
SIZE TYPE PLY TREAD
DEPTH
(MM)
RIM SECTION
WIDTH
(MM)
OVERALL
DIAMETER
(MM)
MAXLOAD PSI KPA
LBS KG
4.10/350-4NHS TL 4 4.0 3.25 102 268 340 155 48 330
11x400-4 TL 4 4.0 3.25 102 279 340 155 40 330
11x400-5 TL 4 4.0 3.00 104 272 330 150 46 320
530/450-6 TL 4 4.8 4.25 135 373 615 280 36 250
13x500-6 TL 4 4.0 3.50 122 320 440 200 40 280
15x600-6 TL 4 6.0 4.50 155 366 565 257 30 210
480/400-8 TL 4 4.8 3.75 121 423 660 300 40 280
16x650-8 TL 4 7.1 5.375 165 406 615 380 28 190
18x850-8 TL 4 7.1 7.00 213 450 825 375 22 150
18x950-8 TL 4 7.1 7.00 235 462 935 425 20 140
20x800-10 TL 4 8.0 6.00 193 495 910 412 24 170
23x850-12 TL 4 9.8 7.00 213 574 1100 500 22 150
23x1050-12 TL 4 9.8 8.50 264 579 1100 500 20 140
26x12-12 TL 4 9.8 10.50 307 648 1760 800 20 140
上一篇:平衡车轮胎   下一篇:ATV 车辆轮胎
X

电话

顶部