

WB6211
| 型号 | 载重 (kg) | 自重 (kg) | 容水 | 容沙 | 轮子规格 | L | H | C | A | B | h |
| WB6211 | 80 | 11.5 | 65 | 5 | 4.00-6 | 1370 | 650 | 385 | 820 | 690 | 250 |
| WB6406 | 150 | 13.9 | 78 | 5 | 3.50-8 | 1303 | 680 | 543 | 898 | 636 | 298 |
| WB6410 | 130 | 13.6 | 65 | 5 | 3.50-8 | 1250 | 665 | 560 | 835 | 680 | 225 |
| WB6414 | 160 | 11.8 | 85 | 5.5 | 3.50-8 | 1450 | 580 | 600 | 1000 | 600 | 330 |
| WB3800 | 100 | 12.7 | 60 | 4 | 13"X3" | 1380 | 540 | 450 | 835 | 620 | 330 |


ENGLISH
中文




